<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>WALCE 03.D - DOJAZD NA TRASĘ ZE STACJI KOLEJOWEJ TWARDAWA</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.346843" lon="17.999921">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.346854" lon="17.999876">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.346814" lon="17.999589">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.346837" lon="17.998673">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.346906" lon="17.997549">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.346912" lon="17.996947">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347061" lon="17.996983">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347187" lon="17.996992">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347221" lon="17.996992">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347250" lon="17.996992">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347347" lon="17.997046">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347473" lon="17.997208">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.348465" lon="17.998673">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.349021" lon="17.999462">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.350523" lon="18.000944">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.350838" lon="18.001260">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351051" lon="18.001529">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351193" lon="18.001799">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351543" lon="18.003145">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351578" lon="18.003631">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351618" lon="18.004017">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351841" lon="18.004636">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352219" lon="18.005149">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352758" lon="18.005805">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352976" lon="18.006101">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353159" lon="18.006434">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353503" lon="18.007126">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353962" lon="18.007915">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.354077" lon="18.007745">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.354191" lon="18.007502">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.354736" lon="18.006118">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.355080" lon="18.005185">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.355240" lon="18.004772">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.355412" lon="18.004466">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.355504" lon="18.004323">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.355618" lon="18.004187">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.355767" lon="18.004062">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.355940" lon="18.003954">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.356082" lon="18.003883">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.356323" lon="18.003730">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.356489" lon="18.003594">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.356759" lon="18.003325">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.356862" lon="18.003235">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.356891" lon="18.003218">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.357006" lon="18.003137">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.357103" lon="18.003082">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.357269" lon="18.002931">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.357808" lon="18.002481">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.359023" lon="18.001376">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.359292" lon="18.001116">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.359378" lon="18.001026">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.359636" lon="18.000757">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.359814" lon="18.000585">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.359957" lon="18.000460">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.360043" lon="18.000397">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.360146" lon="18.000325">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.360238" lon="18.000281">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.360456" lon="18.000199">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.360593" lon="18.000163">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.360800" lon="18.000136">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.360902" lon="18.000128">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.361028" lon="18.000136">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362318" lon="18.000325">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362742" lon="18.000405">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.363023" lon="18.000468">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.363945" lon="18.000667">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364232" lon="18.000728">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364582" lon="18.000801">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.365120" lon="18.000944">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.365636" lon="18.001061">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.366037" lon="18.001178">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.369028" lon="18.001753">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.369899" lon="18.001915">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.370816" lon="18.002193">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.371240" lon="18.002310">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.371658" lon="18.002391">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.371773" lon="18.002185">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.371939" lon="18.001915">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.372529" lon="18.002912">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.372804" lon="18.003208">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.373050" lon="18.003397">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.373056" lon="18.003379">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

