<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>WALCE 04.B - DOJAZD NA TRASĘ ZE STACJI KOLEJOWEJ W TWARDAWIE</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.346849" lon="17.999831">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.346814" lon="17.999589">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.346837" lon="17.998673">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.346906" lon="17.997549">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.346912" lon="17.996947">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347061" lon="17.996983">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347187" lon="17.996992">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347221" lon="17.996992">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347250" lon="17.996992">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347347" lon="17.997046">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347410" lon="17.997126">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.347473" lon="17.997208">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.348465" lon="17.998673">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.349021" lon="17.999462">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.350523" lon="18.000944">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.350838" lon="18.001260">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351051" lon="18.001529">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351193" lon="18.001799">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351543" lon="18.003145">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351578" lon="18.003631">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351618" lon="18.004017">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351784" lon="18.004476">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.351841" lon="18.004636">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352219" lon="18.005149">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352758" lon="18.005805">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.352976" lon="18.006101">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353159" lon="18.006434">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353332" lon="18.006784">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353503" lon="18.007126">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.353962" lon="18.007915">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.354002" lon="18.007988">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.354031" lon="18.008059">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.354667" lon="18.009514">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.355492" lon="18.011212">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.355807" lon="18.011860">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.356003" lon="18.012237">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.356197" lon="18.012613">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.356599" lon="18.013378">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.357733" lon="18.015498">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.358410" lon="18.016773">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.359063" lon="18.017968">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.360226" lon="18.019674">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.361040" lon="18.020842">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.361533" lon="18.021571">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.361791" lon="18.021957">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.361923" lon="18.022163">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.361957" lon="18.022244">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.361991" lon="18.022316">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362043" lon="18.022513">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362140" lon="18.022972">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362186" lon="18.023142">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362227" lon="18.023240">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362272" lon="18.023322">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362427" lon="18.023466">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362524" lon="18.023519">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362673" lon="18.023565">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362799" lon="18.023592">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.362931" lon="18.023592">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.363063" lon="18.023565">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.363235" lon="18.023483">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.363556" lon="18.023286">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.363676" lon="18.023240">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.363751" lon="18.023232">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.363814" lon="18.023240">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.363906" lon="18.023295">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364129" lon="18.023475">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364260" lon="18.023565">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364312" lon="18.023582">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364341" lon="18.023582">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364375" lon="18.023582">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364438" lon="18.023555">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364490" lon="18.023519">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364547" lon="18.023439">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.364616" lon="18.023322">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.365876" lon="18.020483">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.366169" lon="18.019863">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.367040" lon="18.017995">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.367258" lon="18.017573">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.367372" lon="18.017420">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.367423" lon="18.017357">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.367499" lon="18.017303">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.367590" lon="18.017303">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.367790" lon="18.017357">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.367842" lon="18.017347">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.367865" lon="18.017429">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

